Jika ada salah satu vendor yang meilis smartphone dan sangat laris, pasti dalam bebeapa waktu terdekat akan ada vendor lain yang merilis smartphone untuk menyainginya. Seperti, Xiaomi Mi A1 yang terbukti sangat laris dipasaran smartphone kelas menengah. Beberapa bulan kemudian, Asus merilis Zenfone Max Plus (M1) yang lebih kekinian.
Namun kedua smartphone tersebut memiliki kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Mari kita simak perbandingan berikut ini:
Compare | Xiaomi Mi A1 | Asus Zenfone Max Plus |
---|---|---|
Security dan Baterai | Mengusung sistem keamanan fingerprint. Dengan kapasitas baterai Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery. | Mengusung sistem keamanan Face Unlock dan Fingerprint. Dengan kapasitas baterai yang lebih besar juga Non-removable Li-Po 4130 mAh battery. Dalam segi ini, jelas Asus memipin dengan keragaman fiturnya. |
Kamera | Kamera belakang dengan Dual: 12 MP (f/2.2, 26mm, 1.25 µm) + 12 MP (f/2.6, 50mm, 1 µm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, dual-LED dual-tone flash. Kamera depan 5MP f/2.2. | Kamera belakang dengan Dual: 16 MP (f/2.0, 35mm) + 8 MP (17mm, no AF), phase detection autofocus, LED flash. Kamera depan 16MP f/2.0. Dalam segi ini, Xiaomi Mi A1 unggul pada segi kameranya, dengan segudang fitur yang lebih beragam. Sedangkan Asus Zenfone Max Plus unggul pada kamera depannya yang beresolusi besar. |
Dapur Pacu | Mengandalkan CPU Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 berkekuatan Octa core 2.0GHz Cortes-A53 dan pengatur grafis GPU Adreno 506. RAM 4GB dan Internal 64GB support microSD up to 128GB. | Mengandalkan Mediatek MT6750T Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) pengatur grafis Mali-T860MP2. RAM 4GB dan Internal 64GB support microSD up to 256GB. Dalam segi ini, Snapdragon 625 unggul pada segi kecepatan RAM dan sebagainya, sedangkan MediaTek unggul pada segi grafis saat bermain game. |
Segi layar | Mengusung 5.5 inchi, 82.6 cm2 (~70.1% screen-to-body ratio) menggunakan teknologi LTPS IPS LCD Capactive beresolusi 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density). Mi A1 juga dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 dengan sistem UI MIUI Android 7.1.2 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); Android One. | Lebih kekinian dengan aspect ratio 18:9 Full Screen yang lebarnya juga lebih lebar 5.7 inchi beresolusi Full HD+ kerapatan pixels (~424 ppi density). Dengan sistem UI ZenUI Android 7.0 (Nougat) . Kesimpulan, Mi A1 unggul pada segi Android yang menjadi stock Android One (Murni), sedangkan Zenfone Max Plus unggul pada segi kekinian. |
Harga | IDR 2,800.000 | IDR 2,799.000 |
0 Comment to "Bagus Mana Asus Zenfone Max Plus VS Xiaomi Mi A1 ? Inilah yang Lebih Unggul"
Posting Komentar